تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء
| م | الصنف | السعر | التنفيذ | المؤشر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اللحم الابيض | 20 | 19 | |
| م | الصنف | أعل | أقل | المؤشر |
| 2 | اللحم الاحمر | 23 | 20 | |
| 3 | الكتكوت الأبيض(شركات) | 6.25 | 3 | |
| 4 | الكتكوت الساسو | 2.75 | 2.5 | |
| 5 | كتكوت أبيض(قطعان) | 2.8 | 2.6 | |
| 6 | بيض ابيض | 28.5 | 28 | |
| 7 | بيض أحمر | 29 | 28 | |
| 8 | بط مولار | 13 | 11 | |
| 9 | بط مسكوفي | 13 | 11 | |
| 10 | بط فرنساوي | 5 | 3.5 | |
| 11 | كتكوت بلدي | 1.6 | 1.3 | |
| 12 | كتكوت فيومي | 3 | 2.75 | |
| 13 | لحم ارانب | 48 | 46 | |
| 14 | لحم امهات ابيض | 14 | 13 | |
| 15 | أسعار الدولار |


.jpg)











